
Financial Information
Financial Information
Consolidated
(Unit: million won)
Consolidated | (Unit: million won) |
---|---|
Current Assets | 5,895,921 |
Non-Current Assets | 18,386,347 |
Total Assets | 24,282,268 |
Current Liabilities | 2,133,263 |
Non-Current Liabilities | 1,287,715 |
Total Liabilities | 3,420,978 |
Issued capital | 879,359 |
Capital surplus | 2,964,730 |
Other capital items | (2,385) |
Accumulated other comprehensive income(loss) |
(365,812) |
Retained earnings | 16,782,359 |
Non-controlling interests | 603,039 |
Total Equity | 20,861,290 |
Total Liabilities And Equity | 24,282,268 |
Separate
(Unit: million won)
Consolidated | (Unit: million won) |
---|---|
Current Assets | 5,895,921 |
Non-Current Assets | 18,386,347 |
Total Assets | 24,282,268 |
Current Liabilities | 2,133,263 |
Non-Current Liabilities | 1,287,715 |
Total Liabilities | 3,420,978 |
Issued capital | 879,359 |
Capital surplus | 2,964,730 |
Other capital items | (2,385) |
Accumulated other comprehensive income(loss) |
(365,812) |
Retained earnings | 16,782,359 |
Total Equity | 20,861,290 |
Total Liabilities And Equity | 24,282,268 |